防爆構造について
可燃性ガスなどを扱う現場で電気機器が着火源にならないような構造をとることを防爆構造といいます。
防爆構造のガス検知部・検知器は、下記のように対応する防爆構造の種類や爆発等級等を表示します。
「爆発性ガスの分類」と併せて、設置場所に必要な防爆構造の確認にお役立てください。
電気機械器具防爆構造規格に基づく記号
防爆構造の種類(代表例) | |
---|---|
記号 | 記号の意味 |
d | 耐圧防爆構造 |
o | 油入防爆構造 |
f | 内圧防爆構造 |
e | 安全増防爆構造 |
ia又はib |
本質安全防爆構造 |
s |
特殊防爆構造 |
爆発性ガスの爆発等級 | |
---|---|
記号 | 記号の意味 |
1 | 爆発等級1のガス又は蒸気を対象とする |
2 | 爆発等級1、2のガス又は蒸気を対象とする |
3a | 爆発等級1、2及び水性ガス・水素を対象とする |
3b | 爆発等級1、2及び二硫化炭素を対象とする |
3c | 爆発等級1、2及びアセチレンを対象とする |
3n | すべてのガスを対象とする |
爆発性ガスの発火度 | |
---|---|
記号 | 記号の意味 |
G1 | 発火温度450℃を超えるもの |
G2 | 発火温度300℃を超え450℃以下のもの |
G3 | 発火温度200℃を超え300℃以下のもの |
G4 | 発火温度135℃を超え200℃以下のもの |
G5 | 発火温度100℃を超え135℃以下のもの |
※0種場所での使用は本質安全防爆構造の機器に限る。
※出典:労働安全衛生総合研究所 工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆 2006)
国際電気標準会議(IEC)の国際規格に基づく記号
表示項目 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
防爆構造 | Ex | IEC規格に基づく防爆構造であること |
防爆構造の種類 (代表例) |
da | 耐圧防爆構造 |
db | 耐圧防爆構造 | |
dc | 耐圧防爆構造 | |
pv | 内圧防爆構造 | |
pxb | 内圧防爆構造 | |
pyb | 内圧防爆構造 | |
pzc | 内圧防爆構造 | |
eb | 安全増防爆構造 | |
ec | 安全増防爆構造 | |
ob | 油入防爆構造 | |
oc | 油入防爆構造 | |
ia | 本質安全防爆構造 | |
ib | 本質安全防爆構造 | |
ic | 本質安全防爆構造 |
表示項目 | 記号 | 記号の意味 |
---|---|---|
防爆電気機器の グループ |
II | 工場、事業場用のもの |
IIA | 分類Aのガス又は蒸気に適用 | |
IIB | 分類Bのガス又は蒸気に適用 | |
IIC | 分類Cのガス又は蒸気に適用 | |
防爆電気機器の 温度等級 |
T1 | 最高表面温度が450℃以下 |
T2 | 最高表面温度が300℃以下 | |
T3 | 最高表面温度が200℃以下 | |
T4 | 最高表面温度が135℃以下 | |
T5 | 最高表面温度が100℃以下 | |
T6 | 最高表面温度が85℃以下 | |
防爆電気機器の 機器保護レベル (EPL) |
Ga | 極めて高い保護レベルを 持つ機器で、特別危険箇所 で使用可 |
Gb | 高い保護レベルを 持つ機器で、第一類危険箇所 で使用可 |
|
Gc | 強化した保護レベルを 持つ機器で、第二類危険箇所 で使用可 |
※出典:IEC 60079-0:2017