携帯型
燃焼排ガス一酸化炭素測定器(COメータ) XP-333ⅡA
生産終了
後継機種 XP-333IIIai
特長
- 一定時間の測定から平均濃度を求めるので、排ガス中の微量なCO濃度を正確に割り出すことが可能。
- 判定ランプと警報ブザーで測定結果をお知らせ。
- 従来品より電池1本低減して単3アルカリ電池3本の省電力タイプ。
- ピークホールド機能搭載。
- スイッチひとつでガス濃度・平均値・ピーク値と表示画面が切替え可能。
仕様
型式 | XP-333 IIA | ||
検知対象ガス | ガス器具の燃焼排ガス中の一酸化炭素 | ||
ガス採気方式 | 自動吸引式 | ||
検知原理 | 定電位電解式 | ||
測定範囲 | 0~0.499vol% | ||
応答時間 | 90%応答 14秒以内(ガス導入管長を除く) | ||
指示精度 | -10~0℃ | 0~+40℃ | |
0.000~0.014vol% | 指示値±0.003vol%±1デジット | 指示値±0.002vol%±1デジット | |
0.015~0.250vol% | 指示値±20%±1デジット | 指示値±10%±1デジット | |
0.251~0.499vol% | 指示値±40%±1デジット | 指示値±20%±1デジット | |
使用温度範囲 | -10~+40℃ | ||
電源 | 単3形アルカリ乾電池3本 | ||
連続使用時間※ | 約100時間(無警報、20℃の場合) | ||
外形寸法 | W60×H155×D40mm(突起部を除く) | ||
重量 | 約270g(電池を除く) | ||
判定レベル表示 | 換気注意(緑)・危険(橙)・仕様禁止(赤)とブザー音 | ||
標準付属品 | NOxフィルタセット、フィルタエレメント、ガス導入管、レザーケース、 採取管、採取管フード、パイプ型採取管、ショルダストラップ、 単3形アルカリ乾電池3本 |
※ 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。