定置型
防爆型紫外線・赤外線式火炎検知器 FL500-H2
特長
- 紫外線と赤外線の両方を検知し、アルゴリズムを用いて炎のみを判別。アーク溶接機やガス切断機等から発せられる紫外線や赤外線には反応せず、誤報を低減します。
- 約32インチ(約80㎝)の炎を検知窓から60フィート(約18m)先で検知することが可能です(センサ正面より±60°の幅)。※水素の場合
- 内蔵のテストランプで2分ごとに光学パスおよび電子回路に問題がないか自己診断を行なっています。
- 水素防爆対応(Ex db IIC T5 Gb)
仕様
型式 | FL500-H2 | FL500 |
検知方式 | 紫外線・赤外線検知方式 | |
検知対象 | 水素の炎から放射される特定の紫外線・赤外線 | 可燃性ガスの炎から放射される特定の紫外線・赤外線 |
検知距離 | 60フィート※1 | n-ヘプタン 90フィート メタン 80フィート メタノール 40フィート プロパン 60フィート エタン 60フィート ブタン55フィート ※2 |
検知角度 | 約120°(センサ正面より約±60°) | |
動作表示灯 | LEDによる状態表示 通電時:緑色LED点灯 故障時:黄色LED点灯(自己診断時は点滅) 警報時:赤色LED点灯(遅延4秒、遅延時は点滅) |
|
外部出力 | ・接点出力数:3回路(警報接点(遅延あり、遅延なし)故障接点) 無電圧1c接点/自動復帰 定格負荷AC250V 5AまたはDC30V 5A ・異常および警報状態出力:4-20mA出力 |
|
定格操作電圧 | DC24V(DC20~36V) | |
定格消費電力 | 80~150mA(DC24V、常温にて) 但し、自己診断時は200mA |
|
使用温湿度範囲 | 温度:-55℃~+85℃ 湿度:0%RH~95%RH(常温にて、結露なきこと) |
|
防爆構造 | Ex db IIC T5 Gb | |
保護等級 | IP66/IP67 | |
外形寸法 | H162×W127×D110㎜ | |
質量 | 4.3㎏ | |
付属品 | 取付ブラケット1本 |
※1 炎の高さは約32インチ(約80㎝)
※2 炎の高さはガス種により異なります
※ケーブルグランドは付属していません(推奨ケーブルグランド:㈱セフテック製SFGT20-N-F□ TIIS適合品 ※□部は適合ケーブルサイズにより異なります)