携帯型
個人ばく露濃度計 XV-389
特長
- 「化学物質の個人ばく露測定のガイドライン」(日本産業衛生学会 制定)に沿った測定が可能。
- トレンドグラフで、ばく露状態を一目で確認できる(オプションのログデータ収集セット使用)。
- トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択可能。選択した物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせ。
- 化学物質の気中濃度の瞬時値、平均値、TWA値(時間加重平均値)、STEL値(短時間ばく露限界値)をリアルタイムに確認可能。
- 小型・軽量(H40×W94×D20mm、約62g※)で、作業の邪魔にならない。※突起部、電池の重さを除く
- NFC内蔵でデータの読み込みが簡単。
※当製品は高感度ガスセンサを用いて気体になった化学物質の気中濃度を測定・記録するものです。
用途
化学物質のリスクアセスメントに。個人ばく露の状況をトレンドグラフで確認可能。
◆化学物質の発生場所や滞留場所の特定は XP-3320II-V
仕様
型式 | XV-389 | |||
検知対象ガス | 揮発性有機化合物(VOC)17種 校正ガス:トルエン | |||
検知原理 | 熱線型半導体式 | |||
ガス採気方式 | 拡散式 | |||
検知範囲 | 0~500ppm | |||
指示精度 ※1 | フルスケールの±10%以内 | |||
表示分解能 | 1ppm | |||
警報設定値 | TWA値 8時間ばく露限界値 STEL値 短時間(15分間)ばく露限界値 ※ガス種による。下記の表参照 |
|||
警報方式 | ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰) STEL警報のみ、ガス濃度が警報レベルに満たなくなると自動的に警報解除(自動復帰) |
|||
電源 | 単4形アルカリ乾電池 1本(LR03) | |||
連続使用時間 ※2 | 約30時間 | |||
使用温湿度範囲 | -10~+40℃ 30~85%RH(但し、結露なきこと) | |||
保護等級 | IP52相当 ※3 | |||
主な機能 | 自己判断(センサ異常、本体異常、電池切れ、日時設定) AIR調整(ゼロ調整)、ガス警報(TWA警報、STEL警報) ガス濃度表示(瞬時値、平均値、TWA値、STEL値) データロギング機能(NFCによるデータ読み出し) ※但し、XV-389Lログデータ収集セット(オプション)が必要 電池残量表示、LCDバックライト 各種設定(ブザー音量、日時、ガス種、警報機能ON/OFF) 各種テスト(警報、LCD表示) |
|||
外形寸法 | H40×W94×D20mm(突起部を除く) | |||
質量 | 約62g(電池を除く) | |||
標準付属品 | 単4形アルカリ乾電池 1本、安全ピンアダプタ、フィルタ付センサカバー |
※1 同一測定条件によります。
※2 25℃、無警報、バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカー等により異なります。
※3 付属のフィルタ付センサカバー使用時。
新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP52に準じた弊社の試験を満足する防塵防水構造です。但し、ガス検知については保証するものではありません。
IP52相当とは、被試験品内を最大2kPaの減圧状態で粉塵試験を行った後、起動時の動作に異常がない構造(IP5X相当)、および機器が鉛直に対して両側に15°以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼさない構造(IPX2相当)を意味します。
検知対象化学物質(ガス種)と各警報値
ガス番号 | 対象ガス | TWA警報値(ppm) | STEL警報値(ppm) |
---|---|---|---|
1 | トルエン(校正ガス) | 20 | 60 |
2 | キシレン | 50 | 150 |
3 | 酢酸エチル | 200 | - |
4 | 酢酸‐n‐ブチル | 50 | 150 |
5 | メタノール | 200 | 250 |
6 | メチルイソブチルケトン | 20 | 75 |
7 | イソプロピルアルコール | 200 | 400 |
8 | メチルエチルケトン | 200 | 300 |
9 | 1‐ブタノール | 20 | 60 |
10 | イソブチルアルコール | 50 | 150 |
11 | アセトン | 200 | 500 |
12 | ブチルセロソルブ | 20 | 60 |
13 | 酢酸イソブチル | 50 | 150 |
14 | シクロへキサノン | 20 | 50 |
15 | n‐ヘキサン※ | 40 | 120 |
16 | ジクロロメタン※ | 50 | 150 |
17 | 酢酸メチル | 200 | 250 |
・TWA警報は、TLV-TWAと許容濃度のいずれか低い方の値を採用する
・TLV-STELが定められていない場合は、TWA警報値の3倍値とする
※環境条件(温度・湿度・雑ガス)により大きく影響を受けることがあります
ダウンロード
関連動画
「個人暴露濃度計」「VOCリアルタイムモニタ」を活用した作業環境測定と作業環境改善について
その他・リンク
◆ その他ダウンロード