定置型
コスモス式ガス検知部 PS-8シリーズ
特長
- 半導体工場向けガス検知部
- 校正済みのセンサユニットを交換する「コスモス式*」を採用
- 当社独自の熱線型半導体式 水素化物センサで長寿命化(近日発売)
- 視認性抜群の大型液晶で現場を一目で把握
- PoE対応で省配線、PLCとはシームレスに簡単接続
- フロントアクセスでセンサ交換が簡単
- サブ/拡張ユニットを使用し、ご使用ガス種や数量に合わせてセンサの組み合わせが可能
*コスモス式とは
1997年から始まった、設置現場でのガス校正を不要とし、またセンサをリサイクルすることで、ランニングコストを極力低減する方式。
用途
半導体工場における半導体材料ガスの漏えい検知に
◆ポータブルタイプ(コスモス式)の半導体材料ガス検知部は XPS-7II
◆ポータブルタイプの半導体材料ガス探知器は XP-703DIII
仕様
型式 | メインユニット : PS-8N、PS-8M サブユニット : PS-8S |
対応センサ原理 | 定電位電解式、熱線型半導体式、隔膜ガルバニ電池式 |
サンプリング方式 | ポンプ吸引式(約0.5L/min±20% 吸引流量自動制御) |
検知対象ガス | 仕様による |
検知範囲 | 仕様による |
表示 | モノクロ液晶フルドット表示 ガス濃度: 5 桁表示(単位付き) その他:ガス名表示、流量状態表示、警報(1 段および 2 段)状態表示、故障表示 ※PS-8Sは無し。メインユニットにて表示 |
警報設定値 | 仕様による |
警報精度 | ・可燃性ガス : 同一条件下にて警報設定値の±25% ・毒性ガス : 同一条件下にて警報設定値の±30% ・酸素欠乏 : 同一条件下にて±1vol% |
警報遅れ | ・可燃性ガス : 警報設定値の 1.6 倍のガスにて 30 秒以内 ・毒性ガス : 警報設定値の 1.6 倍のガスにて 60 秒以内 ・酸素欠乏 : 10vol%の濃度にて 18vol%に達するまで 5 秒以内(at 20±2℃) (上記すべてのガスにおいて配管長さ,通信時間は除く) |
警報表示 | ・ガス警報1段目 : 警報1LED(赤)点滅、液晶画面:ALARM1表示 ・ガス警報2段目 : 警報2LED(赤)点滅、液晶画面:ALARM2表示 |
外部出力 | 【デジタル信号※1】 ・PS-8M : Ethernet 10BASE-T/100base-Tx(Modbus/TCP) Modbus/TCP (最大接続台数 システム構成による) 最大伝送距離 100m(HUB まで) ・PS-8N、PS-8S : 無し ※PS-8Nは、拡張ユニットMRモジュール使用時 RS485(Modbus-RTU) 【ガス濃度アナログ信号※2】 ・PS-8N、PS-8M : DC4-20mA(電源とのマイナス共通)(出力精度:F.S.±0.5%以内) ※故障警報時は0.6mA以下 ※配線抵抗も含め300Ω以下とすること 【一括ガス警報接点(1 段および 2 段)、一括故障警報接点※3】 各1a無電圧接点/自動復帰 ※定格負荷 AC125V 0.5A または DC30V 1.0A(抵抗負荷) ※個別の接点出力は拡張ユニットが必要 |
防爆性能 | 非防爆 |
使用温湿度範囲 | 0℃~40℃(但し、急激な変化のないこと)、30~85%RH(但し、結露なきこと) |
使用電源 | ・PS-8N : DC24V±10% ・PS-8M : DC24V±10% または PoE(Power over Ethernet, IEEE 802.3at) ・PS-8S : メインユニットから供給 |
消費電力※4 | CDS-7 : 3.5W(最大 5.2W) CDS-7(触媒転化式) : 4.0W(最大 5.9W) COS-7 : 3.5W(最大 5.2W) CHS-7 : 4.0W(最大 5.9W) |
寸法、質量 | ・PS-8N、PS-8M : W70mm×H124mm×D172mm (突起部を除く) 、約 850g(センサを除く) ・PS-8S : W70mm×H124mm×D172mm (突起部を除く) 、約 770g(センサユニットを除く) |
※1 Ethernet もしくは拡張ユニット Modbus-RTU のどちらかのみが使用可能です。
※2 メインユニットのアナログ出力はメインユニット専用となります。サブユニット搭載センサのアナログ出力は拡張ユニット(AOモジュール)が必要となります。
拡張ユニット(AOモジュール)からメインユニット搭載センサのアナログも出力することができるため多芯接続が可能です。
※3 サブユニットを使用して2台以上のセンサを搭載する場合で個別接点出力を使用する場合は拡張ユニット(DOモジュール)を使用します。
この場合、メインユニットに搭載したセンサ分の個別出力は拡張ユニットから出力されます(メインユニットの接点は一括出力となります)。
※4 アナログ出力とデジタル出力を同時に使用する場合は、消費電力は大きくなります。