定置型
特定不活性ガス一点式ガス検知警報器 NV-100H / KD-7A
生産終了
特長
- 高圧ガス保安法「冷凍保安規則」にて特定不活性ガスに指定された「R32」の漏えい検知に最適。
- (一社)日本冷凍口調工業会制定のJRA 4068:2016Rに準拠した、冷媒ガスの検知警報器。
- 当社独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。
仕様
型式 | 指示計:NV-100H | 検知部:KD-7A | ||
検知原理 | 熱線型半導体式 | |||
検知方式 | 拡散式 | |||
検知対象ガス | 微燃性冷媒ガス R32 | |||
検知指示範囲 | 0‐10,000ppm | |||
ガス濃度指示計 | バックライト付LCDバーグラフメータ | |||
警報設定値 | 1段目警報:5,000ppm 2段目警報:8,000ppm | |||
警報精度 | 警報設定値の±25% | |||
警報遅れ | 警報設定濃度値1.6倍(8,000ppm)の濃度ガスにおいて30秒以内 | |||
警報表示 | 検知部 | なし | ||
指示警報部 | (自己保持) 1段目警報:1段目警報ランプ赤点滅+音声メッセージ 2段目警報:1、2段目警報ランプ赤点滅+音声メッセージ |
|||
故障表示 | 検知部 | なし | ||
指示警報部 | 電源ランプ橙点灯+故障内容表示+音声メッセージ | |||
外部出力 | 検知部 | なし | ||
指示警報部 | 警報出力端子 | 1段目警報 | 無電圧1c接点 (接点容量:AC100V/2A抵抗負荷) |
|
2段目警報 | ||||
トラブル警報 | ||||
ブザー接点 | ||||
アナログ出力 | 4~20mA(標準) 1~5V(要指定) |
|||
警報遅延 | 遅延モード設定可能(遅延時間:約10秒) | |||
使用電源 | 検知部 | 印加電流200mA | ||
指示警報部 | AC100~240V 50/60Hz(標準)、DC24V(要指定) | |||
消費電力 | 検知部 | 約0.7W | ||
指示警報部 | AC電源仕様 | 12VA/17VA(保安電源付) | ||
DC電源仕様 | 6W | |||
保安電源 (保安電源付のみ) |
使用蓄電池 | 密閉型鉛蓄電池(12V0.8Ah×2) | ||
バックアップ時間 | 60分以上 | |||
過放電防止機能 | 蓄電池終止電圧以下で自動放電停止 | |||
充電時間 | 約12時間 | |||
使用温湿度範囲 | 検知部 | 温度:-20~40℃ 湿度:10~85%RH (但し、絶対湿度1.08~43.5g/m2。結露なきこと) |
||
指示警報部 | 温度:0~40℃ 湿度:10~85%RH (但し、絶対湿度1.08~43.5g/m2。結露なきこと) |
|||
塗装色 | 検知部 | マンセルN7.0 | ||
指示警報部 | マンセル2.5PB7.0/1.0 | |||
標準付属品 | 防雨キャップ | |||
オプション | 防雨カバー |
●当機器は、「冷凍保安規則」改正(H30.3.30通達)で特定不活性ガス対象となったフロンガスのうち、「R32」のみが検知対象となります。