標準仕様書ダウンロード
指示計+検知部
(組み合わせて使用)
NV-120H
NV-120C
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV-120Ci | PD-14B-D | 水素 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Ci | PD-14B-D | LNG(CH4基準) / CH4 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Ci | PD-14B-D | LPG(i-C4H10基準) / i-C4H10 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Cv | KD-5A-N | 水素 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆(水素防爆対応) | |
NV-120Cv | KD-5B-N | LNG(CH4基準) / CH4 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Cv | KD-5B-N | LPG(i-C4H10基準) / i-C4H10 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 |
NV-120Dx
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV-120Dx | KS-2D-Ex | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | 拡散式 | 本質安全防爆 ※ | |
NV-120Dx | KS-2D-N | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | 拡散式 | 非防爆 | |
NV-120Dx | PS-2DE-Ex | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | エゼクタ吸引式 | 本質安全防爆 ※ | |
NV-120Dx | PS-2DE-N | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | エゼクタ吸引式 | 非防爆 | |
NV-120Dx | PS-2DP-N | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | ポンプ吸引式 | 非防爆 |
※ 本質安全防爆を満たすには、ツェナーバリヤ(BT-200)が必要になります。
NV-120Sx
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV-120Sx | KD-5O | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Sx | KS-2O-Ex | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | 拡散式 | 本質安全防爆 ※ | |
NV-120Sx | KS-2O-N | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | 拡散式 | 非防爆 | |
NV-120Sx | PS-2OE-Ex | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | エゼクタ吸引式 | 本質安全防爆 ※ | |
NV-120Sx | PS-2OE-N | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | エゼクタ吸引式 | 非防爆 | |
NV-120Sx | PS-2OP-N | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | ポンプ吸引式 | 非防爆 | |
NV-120Sx | PS-4OP-N | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | ポンプ吸引式 | 非防爆 |
※ 本質安全防爆を満たすには、ツェナーバリヤ(BT-200)が必要になります。
NV-520
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|
NV-520(2点式) | KD-5B-N(拡散式)、PD-14B-N(ポンプ吸引式) | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 耐圧防爆 | |
NV-520(4点式) | KD-5B-N(拡散式)、PD-14B-N(ポンプ吸引式) | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 耐圧防爆 | |
NV-520(8点式) | KD-5B-N(拡散式)、PD-14B-N(ポンプ吸引式) | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 耐圧防爆 | |
NV-520(12点式) | KD-5B-N(拡散式)、PD-14B-N(ポンプ吸引式) | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 耐圧防爆 |
PD-14
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV-120Ci(1点式) | PD-14B-D | 水素 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Ci(1点式) | PD-14B-D | LNG(CH4基準) / CH4 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Ci(1点式) | PD-14B-D | LPG(i-C4H10基準) / i-C4H10 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Hi(1点式) | PD-14A-D | 可燃性ガス(水素、CH4、 i-C4H10) | 0~2000ppm(漏洩検知) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(2点式) | PD-14B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(4点式) | PD-14B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(8点式) | PD-14B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(12点式) | PD-14B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 |
KD-5
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV-120Cv(1点式) | KD-5A-N | 水素 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆(水素防爆対応) | |
NV-120Hv(1点式) | KD-5A-N | 水素 | 0~2000ppm(漏洩検知) | 拡散式 | 耐圧防爆(水素防爆対応) | |
NV-120Cv(1点式) | KD-5B-N | LNG(CH4基準) / CH4 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Cv(1点式) | KD-5B-N | LPG(i-C4H10基準) / i-C4H10 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Hv(1点式) | KD-5B-N | 可燃性ガス(CH4、 i-C4H10) | 0~2000ppm(漏洩検知) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-120Sx(1点式) | KD-5O | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(2点式) | KD-5B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(4点式) | KD-5B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(8点式) | KD-5B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
NV-520(12点式) | KD-5B-N | LPG(i-C4H10基準) | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 |
KS-2
PS-2
指示警報部 | ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|---|
NV-120Dx | PS-2DE-Ex | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | エゼクタ吸引式 | 本質安全防爆 ※ | |
NV-120Dx | PS-2DE-N | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | エゼクタ吸引式 | 非防爆 | |
NV-120Dx | PS-2DP-N | 毒性ガス(CO、NH3) | 0~100ppm (漏洩検知) | ポンプ吸引式 | 非防爆 | |
NV-120Sx | PS-2OE-Ex | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | エゼクタ吸引式 | 本質安全防爆 ※ | |
NV-120Sx | PS-2OE-N | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | エゼクタ吸引式 | 非防爆 | |
NV-120Sx | PS-2OP-N | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | ポンプ吸引式 | 非防爆 |
※ 本質安全防爆を満たすには、ツェナーバリヤ(BT-200)が必要になります。
一体型
(濃度表示機能付ガス検知部)
KD-12
ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|
KD-12A | 可燃性ガス(水素、CH4、 i-C4H10) | 0~2000ppm(漏洩検知) | 拡散式 | 耐圧防爆 | PDF.pdf” target=”blank” class=”icon_pdf”>PDF |
KD-12B | 水素 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
KD-12B | LNG(CH4基準) / CH4 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
KD-12B | LPG(i-C4H10基準) / i-C4H10 | 0~100%LEL(爆発防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
KD-12D | CO | 0~150ppm (漏洩検知) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
KD-12O | 酸素 | 0~25vol%(酸欠防止) | 拡散式 | 耐圧防爆 | |
KD-12C | H2、ヘリウム、CO2 | 0~100vol%(高濃度検知) | 拡散式 | 耐圧防爆 |
PD-12
ガス検知部 | 検知対象 | 検知濃度 | 検知方式 | 防爆種類 | 標準仕様書 |
---|---|---|---|---|---|
PD-12A-N | 可燃性ガス(水素、CH4、 i-C4H10) | 0~2000ppm(漏洩検知) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
PD-12A-N | NH3 | 0~100ppm (漏洩検知) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
PD-12B-N | 水素 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
PD-12B-N | LNG(CH4基準) / CH4 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
PD-12B-N | LPG(i-C4H10基準) / i-C4H10 | 0~100%LEL(爆発防止) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 | |
PD-12C-N | H2、ヘリウム、CO2 | 0~100vol%(高濃度検知) | ポンプ吸引式 | 耐圧防爆 |